Beat It

09.08.2013 - 13.07.2022
Picture
© dfbphotos CC BY 2.0
  • Beat It "Biu"
  • Quarter, tamma
  • s. 09.08.2013, 25-vuotias
  • Ruunikko, 158 cm
  • VH14-014-0068
  • Omistanut VRL-10531
  • Kasvattanut Jeremy McKnight (AR US)
  • Westernhevonen (nopeuslajit)
  • WRJ:n alaisia sijoituksia 34 kpl

Biu on lempeä tamma, jonka vahvuudet ovat nopeudessa ja ketteryydessä. Tammalla on myös jonkinlainen karjavaisto, mutta etenkin isojen nautojen kanssa tämä saattaa olla hieman arka. Maastossa tamma on varmajalkainen hevonen, joka voi kuitenkin olla säpsy, mikäli sillä lähdetään kauemmas ranchilta ilman hevosseuraa.

i. Jiminy Cricket
EVM QH trt 157 cm
ii. Jazzle Dazzle
EVM QH trn 157 cm
iii. Dazzle Dillon
EVM QH prn 160 cm
iie. My Jolene
EVM QH trt 155 cm
ie. Appichi
EVM QH rt 151 cm
iei. Comanche
EVM QH trt 156 cm
iee. Little Apple Pie
EVM QH vrt 151 cm
e. In Jewellery
EVM QH rt 152 cm
ei. Tuxedo
EVM QH rt 156 cm
eii. Toqaido
EVM QH rn 157 cm
eie. Xemeny May
EVM QH prt 154 cm
ee. Bellotas Jewel
EVM QH trt 151 cm
eei. Big Blue Eyes
EVM QH rt 154 cm
QH o. Downbeat (s. 27.08.2015), orista Avalanche and Alive
QH t. Beam Me Up (s. 01.01.2015), orista Still Islanders
QH o. Beat Blue Jackets (s. 23.09.2013), orista Takin' Back My Blues

WRJ westernratsastus (sijoituksia 34 kpl)
28.01.2015 | Kilpailukeskus Reiter | Barrel racing | 3/28
25.01.2015 | Kilpailukeskus Reiter | Barrel racing | 4/28
24.01.2015 | Kilpailukeskus Reiter | Barrel racing | 1/28
23.01.2015 | Kilpailukeskus Reiter | Barrel racing | 1/28
13.01.2015 | Stableyard | Pole bending | 3/57
04.01.2015 | Stableyard | Barrel racing | 6/56
27.12.2014 | Kilpailukeskus Reiter | Barrel racing | 1/35
02.12.2014 | Stableyard | Keyhole race | 7/62
02.12.2014 | Stableyard | Barrel racing | 7/63
25.11.2014 | Stableyard | Pole bending | 5/60
25.11.2014 | Stableyard | Barrel racing | 8/65
23.11.2014 | Stableyard | Pole bending | 1/60
14.10.2014 | Rawe Horses Ranch | Keyhole race | 3/41
25.09.2014 | Kilpailueskus Reiter | Pole bending | 1/40
05.09.2014 | Stableyard | Barrel racing | 7/54
29.08.2014 | Kilpailueskus Reiter | Pole bending | 1/35
19.08.2014 | Deadwood Rangers | Western trail | 1/50

11.08.2014 | Kadotetut | Western riding | 5/28
11.08.2014 | Kilpailueskus Reiter | Pole bending | 4/28
10.08.2014 | Kilpailueskus Reiter | Pole bending | 1/28
01.08.2014 | Kilpailueskus Reiter | Barrel racing | 3/34
31.07.2014 | Kadotetut | Cutting | 3/19
30.07.2014 | Kilpailueskus Reiter | Barrel racing | 1/34
29.07.2014 | Kadotetut | Cutting | 2/19
24.07.2014 | Kadotetut | Cutting | 1/19
23.07.2014 | Kilpailueskus Reiter | Barrel racing | 1/34
19.06.2014 | Kadotetut | Western trail | 1/40
14.06.2014 | Kadotetut | Western trail | 3/40

30.09.2014 WRJ-cup Takkuinen Pole bending 6/61
30.09.2014 WRJ-cup Takkuinen Barrel racing 2/55
31.08.2014 WRJ-cup Takkuinen Barrel racing 6/46
03.07.2014 WRJ-cup Takkuinen Cutting 2/16
03.07.2014 WRJ-cup Takkuinen Western trail 5/34

VMRJ matkaratsastus (yhteensä 53 p.)
23.04.2016 | Valmarya | 160 km ihanne | 2/20 (9p.)
21.04.2016 | Valmarya | 145 km ihanne | 11/20 (1p.)
28.03.2016 | Valmarya | 160 km ihanne | 8/28 (3p.)
14.03.2016 | Valmarya | 160 km ihanne | 5/14 (6p.)
12.03.2016 | Valmarya | 160 km ihanne | 17/24 (1p.)
10.03.2016 | Valmarya | 160 km ihanne | 8/24 (3p.)

14.02.2016 | Valmarya | 160 km ihanne | 3/7 (3p.)
12.07.2014 | Ponipallero | 50 km ihanne | 2/13 (9p.)
12.07.2014 | Scandic Stables | 15 km ihanne | 7/44 (4p.)

31.01.2015 VMRJ-cup Temareef 120 km ihanne 4/21 (14p.)



Virtuaalihevonen | A sim-game horse
Powered by Create your own unique website with customizable templates.