Glamglare Xanthos

19.09.2014 - 08.11.2021
Picture
c) Jean CC BY 2.0
  • Glamglare Xanthos "Xaro"
  • Morgan, ori
  • s. 19.09.2014, 26-vuotias
  • Ruunikko, 151 cm
  • VH14-059-0064
  • Omistanut VRL-10531
  • Kasvattanut Stableyard
  • Westernhevonen (pleasure)
  • Premier (yhteensä 73%)

Ulkokuorellaan häikäisevä ori, joka on kuitenkin luonteeltaan sähäkkä ja herkästi kuumuva ratsu, joka toimii taitavalla ratsastajalla kuitenkin lähes ajatuksen voimalla.

i. Glamglare Jeremy Rocket
morg, m, 151cm
ii. Knoxdale Wanderlust
morg, hprn, 147cm
iii. Coppertop Strauss
morg, tprt, 150cm
iie. Lady Germanotta
morg, hprn, 145cm
ie. Bloodred Rose
morg, mrn, 156cm
iei. Elvis Ain't Dead
morg, trn, 154cm
KTK-II
iee. Rose-Like Pixy
morg, rt, 158cm
VIR MVA Ch, KTK-II, YLA3
e. Glamglare Sisterine
morg, rnvkko, 151cm
ei. Arcadia Amarillo Martini
morg, vkko, 150cm
eii. Alrededores Berlin
morg, rt, 156cm
KTK-II
eie. Appeliza C'O
morg, vkko, 143cm
ee. Arcadia Wapenamanda
morg, mrn, 153cm
eei. Miami Shiver
morg, m, 157cm
eee. Whitmount's Duchess
morg, rt, 149cm
MORG o. B.B. Xenon Nukes (s. 02.09.2017), tammasta B.B. Neon Missay
MORAB o. Target Warrant QI (s. 21.06.2016), tammasta Baraka al Qismat
MORG o. RWR Combat Model (s. 06.07.2015), tammasta Glamglare Untamed Model


WRJ westernkilpailut (sijoituksia 41 kpl)
07.05.2015 | Kutsu | Western riding | 1/55
06.05.2015 | Kutsu | Western riding | 7/55
03.05.2015 | Kutsu | Western riding | 6/55
01.05.2015 | Kutsu | Reining | 5/56
19.04.2015 | Kutsu | Ranch trail | 1/18
12.03.2015 | Kutsu | Ranch trail | 4/30
11.03.2015 | Kutsu | Ranch trail | 1/15
09.03.2015 | Kutsu | Ranch trail | 3/30
04.03.2015 | Kutsu | Ranch trail | 4/30
19.02.2015 | Kutsu | Halter | 2/40
18.02.2015 | Kutsu | Western pleasure | 4/50
17.02.2015 | Kutsu | Western pleasure | 3/50
16.02.2015 | Kutsu | Western riding | 6/48
04.02.2015 | Kutsu | Ranch trail | 2/28
03.02.2015 | Kutsu | Ranch trail | 5/28
01.02.2015 | Kutsu | Western riding | 1/27
01.02.2015 | Kutsu | Ranch trail | 2/28
31.01.2015 | Kutsu | Western pleasure | 4/36
28.01.2015 | Kutsu | Ranch trail | 4/28
28.01.2015 | Kutsu | Western pleasure | 6/40
26.01.2015 | Kutsu | Western riding | 4/27

25.01.2015 | Kutsu | Western riding | 3/27
24.01.2015 | Kutsu | Western riding | 2/27
16.01.2015 | Kutsu | Ranch Trail | 4/44
16.01.2015 | Kutsu | Western pleasure | 3/43
13.01.2015 | Kutsu | Halter | 5/48
12.01.2015 | Kutsu | Western pleasure | 6/43
11.01.2015 | Kutsu | Halter | 2/48
07.01.2015 | Kutsu | Western riding | 6/52
05.01.2015 | Kutsu | Western pleasure | 4/51
01.01.2015 | Kutsu | Western Trail | 3/29
31.12.2014 | Kutsu | Reining | 2/32
12.12.2014 | Kutsu | Reining | 6/61
03.12.2014 | Kutsu | Western riding | 7/62
30.11.2014 | Kutsu | Halter showmanship | 7/63
25.11.2014 | Kutsu | Halter | 6/66
24.11.2014 | Kutsu | Reining | 1/67
23.11.2014 | Kutsu | Ranch trail | 2/54
23.11.2014 | Kutsu | Western pleasure | 7/68
21.11.2014 | Kutsu | Halter | 8/66
20.11.2014 | Kutsu | Ranch trail | 1/54



Virtuaalihevonen | A sim-game horse
Powered by Create your own unique website with customizable templates.