Twin Twist Elita One

27.04.2013 - 09.11.2021
Picture
© PAVDW CC BY 2.0 (modified)
  • Twin Twist Elita One "Elita"
  • Quarter, tamma
  • s. 27.04.2013, 24-vuotias
  • Mustankimo, 154 cm
  • VH14-014-0074
  • Omistanut VRL-10531
  • Kasvattanut Will Howey (AZ US)
  • Westernhevonen (all-rounder)
  • Ei merkittäviä saavutuksia

Vauhdikasliikkeinen tamma, jonka kanssa saattaa aiheutua ongelima, ellei sen kanssa osaa pitää puoliaan. Arkaa käsittelijää Elita vie kuin pässiä narussa; se ei välttämättä anna tarhasta kiinni ja taluttaessa saattaa mennä minne mieli tekee. Ehdottomasti vain osaaviin käsiin, aloittelijoille liian reaktiivinen ja omapäinen.

i. Alfa One
QH, rt, 156cm, evm
ii. Delta One
QH, trt, 157cm, evm
iii. Bravo One
QH, trn, evm
iie. L.A. Conny
QH, vrt, evm
ie. Number One
QH, rt, 151cm, evm
iei. One Choice
QH, prt, evm
iee. One Two Three
QH, rt, evm
e. Elite Twist
QH, mkm, 151cm, evm
ei. Rock 'n Twister
QH, rnkm, 156cm, evm
eii. Billy Rocker
QH, trn, evm
eie. Rock 'n Rose
QH, rtkm, evm
ee. Elite Twisty
QH, m, 151cm, evm
eei. Iowa Effect
QH, m, evm
eee. Miss Fax
QH, trn, evm
QH o. B.B. Royal Twisted (s. 16.04.2016), orista We Are Kings
QH t. Yet Single Shot (s. 09.01.2016), orista Still Islanders
QH t. Elite Twister Twist (s. 11.01.2015), orista Avalanche and Alive
QH t. Give Me A Sign (s. 17.08.2013), orista Castle of Canucks


WRJ westernratsastus (sijoituksia 40 kpl)
01.05.2015 | Kutsu | Versatile horse | 2/48
27.01.2015 | Kutsu | Halter | 1/40
09.01.2015 | Kutsu | Pole bending | 2/60
07.01.2015 | Kutsu | Versatile horse | 1/32
06.01.2015 | Kutsu | Versatile horse | 4/32
05.01.2015 | Kutsu | Versatile horse | 2/32
05.01.2015 | Kutsu | Pole bending | 7/60
03.01.2015 | Kutsu | Western horsemanship | 1/27
01.01.2015 | Kutsu | Versatile horse | 2/27
05.12.2014 | Kutsu | Versatile horse | 4/49
03.12.2014 | Kutsu | Versatile horse | 5/49
14.11.2014 | Kutsu | Versatile horse | 1/17
07.11.2014 | Kutsu | Pole bending | 6/36
13.10.2014 | Kutsu | Versatile horse | 3/39
12.10.2014 | Kutsu | Barrel racing | 6/42
29.09.2014 | Kutsu | Western riding | 1/40
27.09.2014 | Kutsu | Keyhole race | 2/40
22.09.2014 | Kutsu | Pole bending | 3/28
05.09.2014 | Kutsu | Versatile horse | 2/28
04.09.2014 | Kutsu | Versatile horse | 1/28
01.09.2014 | Kutsu | Versatile horse | 1/28

30.08.2014 | Kutsu | Barrel racing | 1/35
29.08.2014 | Kutsu | Barrel racing | 2/35
22.08.2014 | Kutsu | Barrel racing | 3/50
17.08.2014 | Kutsu | Western trail | 3/35
16.08.2014 | Kutsu | Ranch trail | 1/36
15.08.2014 | Kutsu | Western riding | 5/28
14.08.2014 | Kutsu | Western trail | 1/35
12.08.2014 | Kutsu | Western riding | 5/28
11.08.2014 | Kutsu | Western trail | 4/35
09.08.2014 | Kutsu | Western riding | 4/28
08.08.2014 | Kutsu | Western riding | 2/28
07.08.2014 | Kutsu | Western trail | 4/29
05.08.2014 | Kutsu | Western trail | 3/29
30.07.2014 | Kutsu | Western riding | 5/40
27.07.2014 | Kutsu | Western riding | 2/40
24.07.2014 | Kutsu | Pole bending | 5/27
15.07.2014 | Kutsu | Reining | 2/36
14.07.2014 | Kutsu | Reining | 6/36

31.07.2014 | WRJ-cup | Ranch trail | 2/48



Virtuaalihevonen | A sim-game horse
Powered by Create your own unique website with customizable templates.